Тарифи з безлімітними дзвінками
Тарифи з безлімітними дзвінками — у своїй мережі або на всі мережі України. Порівняйте ціну, інтернет та умови.
«Тарифи з безлімітними дзвінками»: 20 тарифів, найдешевший — «Ізі Лайф» (lifecell) від 120 грн за 28 днів.
- Представлені оператори: lifecell, Kyivstar, Vodafone.
- Роумінг доступний у 19 із 20 тарифів.
- Дані актуальні станом на 14.10.2026.
Знайдено: 20
Сортувати
| Оператор | ТарифНазва | Ціна | Інтернет | Хвилини по Україні | Роумінг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lifecell | lifecell | 120 грн/28 дн≈ 129 грн/міс | 6 ГБ | Безліміт на lifecell · 250 хв на інші мережі | ||
| Kyivstar | Kyivstar | 2000 грн/рік≈ 164 грн/міс | 20 ГБ | Безліміт на Київстар · 300 хв на інші мережі | ||
| lifecell | lifecell | 200 грн/28 дн≈ 214 грн/міс | 50 ГБ | Безліміт на lifecell · 1 000 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 250 грн/місАкція | ∞ | Безліміт на Vodafone · 500 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 250 грн/місАкція | ∞ | Безліміт на Vodafone · 550 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 250 грн/місАкція | ∞ | Безліміт на Vodafone · 1 000 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 250 грн/місАкція | ∞ | Безліміт на Vodafone · 1 050 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 280 грн/місАкція | 25 ГБ | Безліміт на Vodafone · 500 хв на інші мережі | ||
| lifecell | 270 грн/28 дн≈ 289 грн/міс | 25 / 20 / 20 ГБ | Безліміт на lifecell · 750 хв на інші мережі | |||
| Kyivstar | Kyivstar | 270 грн/28 дн≈ 289 грн/міс | 20 ГБ | Безліміт на Київстар · 300 хв на інші мережі | ||
| Kyivstar | Kyivstar | 290 грн/місАкція | 40 / 20 ГБ | Безліміт на Київстар · 300 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 350 грн/місАкція | ∞ / 50 ГБ | Безліміт на Vodafone · 800 хв на інші мережі | ||
| Kyivstar | Kyivstar | 350 грн/місАкція | ∞ / 50 ГБ | Безліміт на Київстар · 600 хв на інші мережі | ||
| lifecell | 350 грн/28 дн≈ 375 грн/міс | ∞ / 50 ГБ / 50 ГБ | Безліміт на lifecell · 1 000 хв на інші мережі | |||
| Vodafone | Vodafone | 510 грн/місАкція | ∞ | Безліміт на Vodafone · 1 000 хв на інші мережі | ||
| Kyivstar | Kyivstar | 750 грн/міс | ∞ | Безліміт на Київстар · 1 500 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 1100 грн/місАкція | ∞ | Безліміт | ||
| lifecell | lifecell | 175 грн/28 дн≈ 188 грн/міс | 25 ГБ | Безліміт на lifecell · 1 300 хв на інші мережі | ||
| lifecell | 300 грн/28 дн≈ 321 грн/міс | 20 ГБ | Безліміт на lifecell · 750 хв на інші мережі | |||
| lifecell | 500 грн/28 дн≈ 536 грн/міс | Безліміт, якщо платити вчасноінакше 50 ГБ | Безліміт на lifecell · 1 000 хв на інші мережі |
Ціни орієнтовні та можуть змінюватися оператором.
Часті питання
Скільки тарифів у категорії «Тарифи з безлімітними дзвінками» і який найдешевший?
20 тарифів від lifecell, Kyivstar, Vodafone. Найдешевший — «Ізі Лайф» (lifecell) від 120 грн за 28 днів. Дані актуальні станом на 14.10.2026.
Які оператори представлені в категорії «Тарифи з безлімітними дзвінками»?
lifecell, Kyivstar, Vodafone.
У скількох тарифах категорії «Тарифи з безлімітними дзвінками» доступний роумінг?
Роумінг доступний у 19 із 20 тарифів.