Тарифи мобільних операторів України
Усі тарифи Київстар, Vodafone та lifecell — порівняйте за ціною, інтернетом і хвилинами в одному місці.
На tariffs.top зібрано 37 мобільних тарифів від операторів Київстар, lifecell і Vodafone. Найдешевший — «Ізі Лайф» (lifecell) від 120 грн за 28 днів.
- Найдешевший тариф із безлімітним інтернетом — «GigaCombo» (Vodafone) від 250 грн на місяць.
- Дані оновлено 14.10.2026.
| Оператор | ТарифНазва | Ціна | Інтернет | Хвилини по Україні | Роумінг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lifecell | lifecell | 200 грн/12 тижнів≈ 71 грн/міс | 150 МБ/день | 15 хв/день15 SMS/день | ||
| Vodafone | Vodafone | 100 грн/міс | 10 ГБ | 0 хв на Vodafone · 0 хв на інші мережі | ||
| lifecell | lifecell | 120 грн/28 дн≈ 129 грн/міс | 6 ГБ | Безліміт на lifecell · 250 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 160 грн/міс | 18 ГБ | 0 хв на Vodafone · 0 хв на інші мережі | ||
| lifecell | lifecell | 150 грн/28 дн≈ 161 грн/міс | 10 ГБ | 200 хв на lifecell · 200 хв на інші мережі | ||
| Kyivstar | Kyivstar | 2000 грн/рік≈ 164 грн/міс | 20 ГБ | Безліміт на Київстар · 300 хв на інші мережі | ||
| lifecell | lifecell | 190 грн/міс | 20 ГБ | Безліміт на lifecell · 1 000 хв на інші мережі | ||
| lifecell | lifecell | 195 грн/28 дн≈ 209 грн/міс | 20 ГБ | 200 хв на lifecell · 200 хв на інші мережі | ||
| lifecell | lifecell | 200 грн/28 дн≈ 214 грн/міс | 50 ГБ | Безліміт на lifecell · 1 000 хв на інші мережі | ||
| Kyivstar | Kyivstar | 220 грн/міс | 10 ГБ | Безліміт на Київстар · 100 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 220 грн/міс | 30 ГБ | 0 хв на Vodafone · 0 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 250 грн/місАкція | ∞ | Безліміт на Vodafone · 500 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 250 грн/місАкція | ∞ | Безліміт на Vodafone · 550 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 250 грн/місАкція | ∞ | Безліміт на Vodafone · 1 000 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 250 грн/місАкція | ∞ | Безліміт на Vodafone · 1 050 хв на інші мережі | ||
| lifecell | lifecell | 235 грн/28 дн≈ 252 грн/міс | 10 ГБ | 500 хв на lifecell · 500 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 280 грн/місАкція | 25 ГБ | Безліміт на Vodafone · 500 хв на інші мережі | ||
| lifecell | 270 грн/28 дн≈ 289 грн/міс | 25 / 20 / 20 ГБ | Безліміт на lifecell · 750 хв на інші мережі | |||
| lifecell | lifecell | 270 грн/28 дн≈ 289 грн/міс | 12 ГБ | Поштучно | ||
| Kyivstar | Kyivstar | 270 грн/28 дн≈ 289 грн/міс | 20 ГБ | Безліміт на Київстар · 300 хв на інші мережі | ||
| Kyivstar | Kyivstar | 290 грн/місАкція | 40 / 20 ГБ | Безліміт на Київстар · 300 хв на інші мережі | ||
| lifecell | lifecell | 280 грн/28 дн≈ 300 грн/міс | 20 ГБ | 500 хв на lifecell · 500 хв на інші мережі | ||
| lifecell | lifecell | 320 грн/28 дн≈ 343 грн/міс | 20 ГБ | 500 хв на lifecell · 500 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 350 грн/місАкція | ∞ / 50 ГБ | Безліміт на Vodafone · 800 хв на інші мережі | ||
| Kyivstar | Kyivstar | 350 грн/місАкція | ∞ / 50 ГБ | Безліміт на Київстар · 600 хв на інші мережі | ||
| lifecell | lifecell | 350 грн/28 дн≈ 375 грн/міс | 16 ГБ | Поштучно | ||
| lifecell | 350 грн/28 дн≈ 375 грн/міс | ∞ / 50 ГБ / 50 ГБ | Безліміт на lifecell · 1 000 хв на інші мережі | |||
| Kyivstar | Kyivstar | 400 грн/міс | ∞ | 0 хв на Київстар · 0 хв на інші мережі | ||
| Kyivstar | Kyivstar | 500 грн/міс | ∞ | 0 хв на Київстар · 0 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 510 грн/місАкція | ∞ | Безліміт на Vodafone · 1 000 хв на інші мережі | ||
| lifecell | lifecell | 550 грн/28 дн≈ 589 грн/міс | ∞ | Поштучно | ||
| Kyivstar | Kyivstar | 750 грн/міс | ∞ | Безліміт на Київстар · 1 500 хв на інші мережі | ||
| Vodafone | Vodafone | 1100 грн/місАкція | ∞ | Безліміт | ||
| lifecell | lifecell | 100 грн/28 дн≈ 107 грн/міс | 10 ГБ | Поштучно | ||
| lifecell | lifecell | 175 грн/28 дн≈ 188 грн/міс | 25 ГБ | Безліміт на lifecell · 1 300 хв на інші мережі | ||
| lifecell | 300 грн/28 дн≈ 321 грн/міс | 20 ГБ | Безліміт на lifecell · 750 хв на інші мережі | |||
| lifecell | 500 грн/28 дн≈ 536 грн/міс | Безліміт, якщо платити вчасноінакше 50 ГБ | Безліміт на lifecell · 1 000 хв на інші мережі |
Часті питання
Скільки мобільних тарифів можна порівняти на tariffs.top?
Зараз у каталозі 37 тарифів від трьох операторів — Київстар, lifecell і Vodafone. Дані оновлено 14.10.2026.
Який найдешевший мобільний тариф?
Найдешевший тариф у каталозі — «Ізі Лайф» від lifecell за 120 грн за 28 днів. Ціни змінюються — звіряйте з актуальним каталогом.
Чи є тарифи з безлімітним інтернетом?
Так. Найдешевший тариф із безлімітним мобільним інтернетом — «GigaCombo» (Vodafone) від 250 грн на місяць.
Як вибрати вигідний тариф?
Порівняйте обсяг інтернету, хвилин і SMS зі своїм реальним споживанням, відсортуйте тарифи за ціною та скористайтесь калькулятором переплат, щоб не платити за зайве.